Nükleer Düzenleme Kurumu
İşlem ve Hizmet Bedelleri 2026
KOD | İŞLEM VE HİZMETİN TÜRÜ | İŞLEM VE HİZMET BEDELLERİ | BİRİM |
|---|---|---|---|
A | YETKİLENDİRME | ||
A-1 | RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER | ||
A-1.01 | LİSANSLAR | ||
A-1.01.01 | Tıbbi radyoloji, diş radyoloji ve veterinerlik radyoloji cihazları; proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar; ışınlama cihazları; düşük aktiviteli radyoaktif kaynak içeren analiz, ölçüm, tespit cihazları ve X-ışını analiz cihazları; araç/konteyner tarama cihazları, paket/bagaj kontrol cihazları, kaçak/patlayıcı madde tespit dedektörleri; düşük aktiviteli radyoaktif kaynaklar; elektron demeti kaynak makineleri ile yapılan uygulamaların; endüstriyel kabinli radyoskopi uygulamalarının; radyoimmun test uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının ithalatı, ihracatı ile taşıma faaliyetlerinin lisanslanması | 36.306 | TL/Cihaz veya Faaliyet |
A-1.01.02 | Radyoterapi, endüstriyel radyografi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, kuyu tipi ölçüm sistemleri, mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile yapılan uygulamaların lisanslanması | 64.459 | TL/Cihaz |
A-1.01.03 | Nükleer tıp uygulamalarının lisanslanması | 184.667 | TL/Ünite |
A-1.01.04 | Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesislerin lisanslanması | 290.172 | TL/Tesis |
A-1.01.05 | Lisansın yenilenmesi | İlgili lisans bedelinin %50'si | TL |
A-1.02 | İZİNLER | ||
A-1.02.01 | Işınlama (gama ışınlama), hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama (radyofarmasötik hazırlama, radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama), proton tedavi tesisleri için işletmeye alma izni | 81.251 | TL/Tesis |
A-1.02.02 | Işınlama, hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama, proton tedavi tesisleri için işletmeden çıkarma izni | 92.937 | TL/Tesis |
A-1.02.03 | Radyasyon kaynakları veya radyoaktif kaynaklarla kullanılabilecek cihaz/ekipman/donanım için ithalat, ihracat, geçici giriş-çıkış, taşıma, transit geçiş izni veya uygunluk yazısı | 10.187 | TL |
A-1.02.04 | Değişiklik izni | İlgili lisans bedelinin %50'si | TL |
A-1.02.05 | Değişiklik izni (Değişiklik iznine ilişkin mekansal tasarım onayının uygunluğu gerekliyse) | İlgili lisans bedelinin %75'i | TL |
A-2 | NÜKLEER MADDE VE MALZEMELER İLE STRATEJİK MADDELERE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER | ||
A-2.01 | NÜKLEER MADDELER VE MALZEMELER İLE STRATEJİK MADDELERİN İTHALAT-İHRACAT İZİNLERİ | ||
A-2.01.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için ithalat-ihracat izni | 1.085.647 | TL |
A-2.01.02 | Kullanılmış yakıt için ithalat-ihracat izni | 2.171.291 | TL |
A-2.01.03 | Diğer nükleer maddeler(1) veya nükleer maddeler dışındaki diğer stratejik maddeler için ithalat-ihracat izni | 10.187 | TL |
A-2.02 | NÜKLEER MADDELERİN TAŞIMA İZİNLERİ (2) | ||
A.2.02.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma izni | 1.085.647 | TL |
A.2.02.02 | Kullanılmış yakıt için taşıma izni | 2.171.291 | TL |
A.2.02.03 | Diğer nükleer maddeler (1) için taşıma izni | 10.187 | TL |
A-2.03 | NÜKLEER MADDELERİN TRANSİT GEÇİŞ İZİNLERİ | ||
A-2.03.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için transit geçiş izni | 54.371 | $ |
A-2.03.02 | Kullanılmış yakıt için transit geçiş izni | 108.743 | $ |
A-2.03.03 | Diğer nükleer maddeler (1) için transit geçiş izni | 218 | $ |
(1) Doğada kendiliğinden bulunan uranyum, toryum gibi radyoizotopları içeren maden cevherleri; uranyum hexaflorür dışındaki, ışınlanmamış katı haldeki doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ya da doğal toryum veya bunların katı ve sıvı bileşikleri/karışımları; radyasyon uygulamalarında kullanılmayan ve radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bölünebilir madde tanımı dışında kalan nükleer maddeler. (2) İthalat-ihracata ilişkin yurt içi taşımalarda, ithalat-ihracat izni işlem ve hizmet bedeli dışında ayrıca taşıma izni işlem ve hizmet bedeli alınmaz. | |||
A-3 | NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER (3) | ||
A-3.01 | NÜKLEER SANTRALLER | ||
A-3.01.01 | İmalat izni | 3.625.282 | TL |
A-3.01.02 | Saha hazırlama izni | 154.791.638 | TL |
A-3.01.03 | İnşaat izni | 1.453.149.701 | TL |
A-3.01.04 | İşletmeye alma izni | 510.827.728 | TL |
A-3.01.05 | İşletme lisansı | 261.521.529 | TL |
A-3.01.06 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 60.246.893 | TL |
A-3.01.07 | Değişiklik izni | 12.311 | TL/Kişi Saat |
A-3.01.08 | İşletmeden çıkarma izni | 510.827.728 | TL |
A-3.02 | ARAŞTIRMA REAKTÖRLERİ | ||
A-3.02.01 | İmalat izni | 243.070 | TL |
A-3.02.02 | Saha hazırlama izni | 2.329.113 | TL |
A-3.02.03 | İnşaat izni | 5.589.430 | TL |
A-3.02.04 | İşletme lisansı | 1.863.105 | TL |
A-3.02.05 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 465.790 | TL |
A-3.02.06 | Değişiklik izni | 6.155 | TL/Kişi Saat |
A-3.02.07 | İşletmeden çıkarma izni | 1.863.105 | TL |
A-3.03 | NÜKLEER YAKIT ÜRETİM VE YENİDEN İŞLEME TESİSLERİ | ||
A-3.03.01 | İmalat izni | 1.812.642 | TL |
A-3.03.02 | Saha hazırlama izni | 131.571.393 | TL |
A-3.03.03 | İnşaat izni | 981.988.715 | TL |
A-3.03.04 | İşletme lisansı | 255.413.864 | TL |
A-3.03.05 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 30.123.448 | TL |
A-3.03.06 | Değişiklik izni | 6.155 | TL/Kişi Saat |
A-3.03.07 | İşletmeden çıkarma izni | 255.413.864 | TL |
A-3.04 | NÜKLEER HAMMADDE İŞLEME TESİSLERİ VE (NÜKLEER HAMMADDELERİN ANA ÜRÜN OLARAK ÇIKARILDIĞI VE/VEYA DEPOLANDIĞI) MADEN TESİSLERİ | ||
A-3.04.01 | İnşaat izni | 6.132.144 | TL |
A-3.04.02 | İşletme lisansı | 1.420.022 | TL |
A-3.04.03 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 465.790 | TL |
A-3.04.04 | Değişiklik izni | 6.155 | TL/Kişi Saat |
A-3.04.05 | İşletmeden çıkarma izni | 1.420.022 | TL |
A-3.05 | (NÜKLEER HAMMADDELERİN YAN ÜRÜN OLARAK ÇIKARILDIĞI VE/VEYA DEPOLANDIĞI) MADEN TESİSLERİ | ||
A-3.05.01 | İşletme lisansı | 7.552.163 | TL |
A-3.05.02 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 465.790 | TL |
A-3.05.03 | Değişiklik izni | 6.155 | TL/Kişi Saat |
A-3.05.04 | İşletmeden çıkarma izni | 1.420.022 | TL |
(3)a) Nükleer tesislere ilişkin lisans veya izin (değişiklik izni hariç) hizmetlerinde;
b) Nükleer tesislerde değişiklik iznine ilişkin işlem ve hizmet bedeli harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme tamamlandıktan sonra yetkilendirme öncesinde ödenir. Bu bedelin ödenmemesi halinde izin verilmez. c) Başvuru sahibinden kaynaklanan bir nedenle olumlu sonuçlanmayan başvurularda Kuruma ödenen işlem ve hizmet bedeli iade edilmez. | |||
A-3.06 | İMALATÇILAR | ||
A-3.06.01 | İmalatçı yetki belgesi (İmalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar) | 2.143.689 | TL |
A-3.06.02 | İmalatçı yetki belgesi (İmalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar) | 49.225 | $ |
A-3.06.03 | İmalatçı yetki belgesinin yenilenmesi | İlgili imalatçı yetki belgesi bedelinin %50'si | TL veya $ |
A-3.07 | BAĞIMSIZ GÖZETİM ŞİRKETLERİ | ||
A-3.07.01 | Güvenlik açısından önemli yapıların inşaat, sistemlerin montaj, ekipmanın imalat faaliyetlerinin gözetimi ile güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve ekipmanların işletmeye alınması faaliyetlerinin gözetimi için yetki belgesi (yerli firma) | 2.143.689 | TL |
A-3.07.02 | Güvenlik açısından önemli yapıların inşaat, sistemlerin montaj, ekipmanın imalat faaliyetlerinin gözetimi ile güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve ekipmanların işletmeye alınması faaliyetlerinin gözetimi için yetki belgesi (yabancı firma) | 49.225 | $ |
A-3.07.03 | Güvenlik açısından önemli olmayan yapıların inşaat faaliyetlerinin gözetimi için yetki belgesi (yerli firma) | 385.164 | TL |
A-3.07.04 | Güvenlik açısından önemli olmayan yapıların inşaat faaliyetlerinin gözetimi için yetki belgesi (yabancı firma) | 15.478 | $ |
A-3.07.05 | Bağımsız gözetim şirketi yetki belgesinin yenilenmesi | İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si | TL veya $ |
A-3.08 | NÜKLEER TESİS İŞLETİCİ PERSONELİ | ||
A-3.08.01 | Nükleer santral işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatörler) | 116.422 | TL/Kişi |
A-3.08.02 | Araştırma reaktörü işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatör) | 20.373 | TL/Kişi |
A-3.08.03 | Nükleer tesis işletici personel yetki belgesinin yenilenmesi | İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si | TL/Kişi |
A-4 | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER (4) | ||
A-4.01 | İnşaat izni | 36.523.656 | TL |
A-4.02 | İşletmeye alma izni | 4.565.459 | TL |
A-4.03 | İşletme lisansı | 9.130.912 | TL |
A-4.04 | İşletmeden çıkarma veya kapatma izni | 36.523.656 | TL |
A-4.05 | Değişiklik izni (5) | 7.386 | TL/Kişi Saat |
(4) a) Derin bertaraf tesisi hariçtir.
(5) Değişiklik izni işlem ve hizmet bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme tamamlandıktan sonra yetkilendirme öncesinde ödenir. Bu bedelin ödenmemesi halinde izin verilmez. | |||
A-5 | RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER | ||
A-5.01 | DOZİMETRİ HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ | ||
A-5.01.01 | Yetki belgesi | 169.801 | TL |
A-5.02 | RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ UYGUNLUK BELGESİ (ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ, METAL HURDA İŞLEME/ELLEÇLEME TESİSLERİ İÇİN) | ||
A-5.02.01 | Uygunluk belgesi | 46.337 | TL |
A-5.03 | RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ | ||
A-5.03.01 | Çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin izin | 917.717 | TL |
A-5.03.02 | Radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanların çevresel iyileştirmesi sonucu ortaya çıkan radyoaktif atıklar için taşıma izni (6) | 10.187 | TL |
(6) Her bir taşıma faaliyeti için izin alınır. | |||
A-5.04 | RADYASYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK EĞİTİM VEREN KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ | ||
A-5.04.01 | Yetki belgesi | 247.539 | TL |
A-5.04.02 | Yetki belgesinin yenilenmesi | İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si | TL |
B | DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-1 | RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-1.01 | Radyasyon tesislerinin ve radyasyon uygulamalarının yetkilendirilmesine ilişkin yerinde incelemenin tekrarı | 20.184 | TL/Yerinde İnceleme |
B-1.02 | Talep üzerine yerinde inceleme ve denetim hizmeti | 44.297 | TL/Yerinde İnceleme-Denetim |
B-2 | NÜKLEER MADDELERİN İTHALAT-İHRACAT-TAŞIMA-TRANSİT GEÇİŞ İZİNLERİNE İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-2.01 | Nükleer maddelerin ithalat-ihracat-taşıma-transit geçiş izinlerine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerinde inceleme ve denetim hizmeti | 145.527 | TL/Yerinde İnceleme-Denetim |
B-2.02 | Nükleer maddelerin ithalat-ihracat-taşıma-transit geçiş izinlerine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yerinde inceleme ve denetim hizmeti | 27.186 | $/Yerinde İnceleme-Denetim |
B-3 | NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-3.01 | NÜKLEER SANTRALLER (7) (8) | ||
B-3.01.01 | Nükleer santrallere ilişkin denetim hizmeti (her bir ünite için) | 357.513.547 | TL/Yıl |
B-3.02 | ARAŞTIRMA REAKTÖRLERİ (7) (9) | ||
B-3.02.01 | Araştırma reaktörleri (her bir tesis için) | 589.863 | TL/Yıl |
B-3.03 | NÜKLEER YAKIT ÜRETİM VE YENİDEN İŞLEME TESİSLERİ (7) (10) | ||
B-3.03.01 | Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesislerine ilişkin denetim hizmeti (her bir tesis için) | 178.756.773 | TL/Yıl |
B-3.04 | NÜKLEER HAMMADDE İŞLEME TESİSLERİ VE MADEN TESİSLERİ (7) (11) | ||
B-3.04.01 | Nükleer hammade işleme tesislerine ve maden tesislerine ilişkin denetim hizmeti (her bir tesis için) | 589.863 | TL/Yıl |
(7) Yıllık denetim işlem ve hizmet bedelleri her yılın ocak ayında peşin ödenir. Ödemeyi başlatan iznin verildiği yılda iznin verildiği gün dikkate alınarak yılın kalan günlerinin yıla oranlanması suretiyle hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir. (8) Nükleer santrallerde yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin ödenmesine birinci ünite için tesise saha hazırlama izni verilmesiyle, diğer üniteler için üniteye inşaat izni verilmesiyle başlanır ve ünite düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar devam edilir. (9) Araştırma reaktörlerinde yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin ödenmesine tesise saha hazırlama izni verilmesiyle başlanır ve tesise işletme lisansı verilinceye kadar devam edilir. (10) Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesislerinde yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin ödenmesine tesise saha hazırlama izni verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar devam edilir. (11) Nükleer hammadde işleme ve nükleer hammaddelerin ana ürün olarak çıkarıldığı maden tesislerinde yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin ödenmesine tesise inşaat izni verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar devam edilir. Nükleer hammaddelerin yan ürün olarak çıkarıldığı madenlerde yıllık denetim işlem ve hizmet bedellerinin ödenmesine işletme lisansı verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar devam edilir. | |||
B-3.05 | İMALATÇILARA İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-3.05.01 | İmalatçı denetim hizmeti (İmalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar için) | 212.433 | TL/Denetim |
B-3.05.02 | İmalatçı denetim hizmeti (İmalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar için) | 15.478 | $/Denetim |
B-3.05.03 | İmalatçı yetki belgesi yerinde inceleme tekrarı (İmalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar için) | 212.433 | TL/Yerinde İnceleme |
B-3.05.04 | İmalatçı yetki belgesi yerinde inceleme tekrarı (İmalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar için) | 15.478 | $/Yerinde İnceleme |
B-3.06 | BAĞIMSIZ GÖZETİM ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-3.06.01 | Bağımsız gözetim şirketlerine gerçekleştirilen denetim hizmeti (Denetimin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilmesi halinde) | 212.433 | TL/Denetim |
B-3.06.02 | Bağımsız gözetim şirketlerine gerçekleştirilen denetim hizmeti (Denetimin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında gerçekleştirilmesi halinde) | 15.478 | $ /Denetim |
B-3.06.03 | Güvenlik açısından önemli yapıların inşaat, sistemlerin montaj, ekipmanın imalat faaliyetlerinin gözetimi ile güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve ekipmanların işletmeye alınması faaliyetlerinin gözetimi için yetkilendirmeye ilişkin yerinde inceleme tekrarı (Yerinde incelemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilmesi halinde) | 212.433 | TL/Yerinde İnceleme |
B-3.06.04 | Güvenlik açısından önemli yapıların inşaat, sistemlerin montaj, ekipmanın imalat faaliyetlerinin gözetimi ile güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve ekipmanların işletmeye alınması faaliyetlerinin gözetimi için yetkilendirmeye ilişkin yerinde inceleme tekrarı (Yerinde incelemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında gerçekleştirilmesi halinde) | 15.478 | $/Yerinde İnceleme |
B-4 | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-4.01 | Radyoaktif atık tesisleri (bertaraf içeren) denetim hizmeti (12) | 4.565.459 | TL/Yıl |
B-4.02 | Radyoaktif atık tesisleri (yalnızca işleme ve depolama) denetim hizmeti (13) | 886.471 | TL/Yıl |
(12) Radyoaktif atık bertaraf faaliyetlerinin yürütüldüğü radyoaktif atık tesislerinin yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin ödenmesine inşaat izni başvurusuyla birlikte başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar devam edilir. Ödeme her yılın ocak ayında peşin olarak yapılır. İnşaat izni başvurusunun yapıldığı yılda başvuru günü dikkate alınarak yılın kalan günlerinin yıla oranlanması suretiyle hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir. Bertaraf tesislerinde kapatma izni alındıktan sonra düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin %25'i ödenir. (13) Yalnızca radyoaktif atık işleme ve depolama faaliyetinin yürütüldüğü radyoaktif atık tesislerinin yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin ödenmesine işletmeye alma izni başvurusuyla birlikte başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar devam edilir. Ödeme her yılın ocak ayında peşin olarak yapılır. İşletmeye alma izni başvurusunun yapıldığı yılda başvuru günü dikkate alınarak yılın kalan günlerinin yıla oranlanması suretiyle hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir. Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan yetkilendirmeler için yıllık denetim işlem ve hizmet bedelinin ödenmesine ilgili yetkinin verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar devam edilir. Yetkinin verildiği yılda yetkinin verildiği gün dikkate alınarak yılın kalan günlerinin yıla oranlanması suretiyle hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir. | |||
B-5 | RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN DENETİMİ (14) | ||
B-5.01 | Çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin denetim hizmeti | 15.931 | TL/Kişi Gün |
(14) İyileştirme faaliyetinin yetkilendirilmesinden alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar, yetkilendirilen kişinin Kuruma sunacağı iş planına göre Kurum tarafından belirlenen ve yetkilendirilen kişiye her yıl Aralık ayında bildirilen sayıda (kişi gün) denetim işlem ve hizmet bedeli ödenir. Ödeme her yılın Ocak ayında peşin olarak yapılır. Yetkinin verildiği yıl, yetkilendirme ile birlikte bildirilen denetim işlem ve hizmet bedeli 30 gün içinde ödenir. İş planında değişiklik yapılması halinde denetim işlem ve hizmet bedeli tekrar belirlenir. | |||
B-6 | DOZİMETRE HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARA İLİŞKİN DENETİM VE YERİNDE İNCELEME | ||
B-6.01 | Dozimetri hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin yerinde incelemenin tekrarı | 20.184 | TL/Yerinde İnceleme |
B-6.02 | Talep üzerine yerinde inceleme ve denetim hizmeti | 44.297 | TL/Yerinde İnceleme-Denetim |
B-7 | RADYASYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK EĞİTİM VEREN KURULUŞLARA İLİŞKİN YERİNDE İNCELEME | ||
B-7.01 | Radyasyondan korunmaya yönelik eğitim veren kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin yerinde incelemenin tekrarı | 20.184 | TL/Yerinde İnceleme |
C | DEĞERLENDİRME | ||
C-1 | NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER | ||
C-1.01 | Nükleer santrallerde periyodik güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 510.827.728 | TL |
C-1.02 | Araştırma reaktörlerinde periyodik güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 1.863.105 | TL |
C-1.03 | Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesislerinde periyodik güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 255.413.864 | TL |
C-1.04 | Nükleer hammadde işleme tesisleri ve maden tesislerinde periyodik güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 1.420.022 | TL |
C-2 | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER | ||
C-2.01 | Periyodik güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 9.130.912 | TL |
Ç | ONAY | ||
Ç-1 | RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN ONAYLAR | ||
Ç-1.01 | Işınlama tesisleri (radyoaktif kaynağın havuz içerisinde muhafaza edildiği gama ışınlama tesisleri) için saha onayı | 129.108 | TL/Tesis |
Ç-1.02 | Radyoterapi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları ve isteğe bağlı diğer radyasyon uygulamaları için mekansal tasarım onayı | 21.523 | TL/Oda |
Ç-1.03 | Nükleer tıp uygulamaları için mekansal tasarım onayı | 129.108 | TL/Ünite |
Ç-1.04 | Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler için mekansal tasarım onayı | 207.734 | TL/Tesis |
Ç-2 | NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN ONAYLAR | ||
Ç-2.01 | Nükleer santrallere ilişkin saha onayı | 108.351.149 | TL |
Ç-3 | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN ONAYLAR | ||
Ç-3.01 | Radyoaktif atık tesislerine ilişkin saha onayı | 8.951.873 | TL |
Ç-4 | NÜKLEER MADDE TAŞIMA KAPLARININ TASARIM ONAYI UYGUNLUĞU | ||
Ç-4.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu | 5.437 | $ |
Ç-4.02 | Kullanılmış yakıt için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu | 54.371 | $ |
Ç-4.03 | Diğer bölünebilir maddeler (15) için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu | 5.437 | $ |
(15) Radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelikte bölünebilir madde (fisil madde); uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239, plütonyum-241 veya bunların bileşimlerini ifade eder. Termal nükleer reaktörlerde ışınlanmış doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ile ışınlanmamış doğal uranyum ve fakirleştirilmiş uranyum bu tanımın dışında kalır. | |||
D | BELGELENDİRME | ||
D-1 | RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN SINAV SERTİFİKASYONU | ||
D-1.01 | Sınav ve sertifikasyon | 7.543 | TL/Sınav |
E | DİĞER | ||
E-1 | NİYET BİLDİRİMİ | ||
E-1.01 | NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN NİYET BİLDİRİMİ | ||
E-1.01.01 | Nükleer santrallere ilişkin niyet bildirimi | 2.835.189 | TL |
E-1.01.02 | Araştırma reaktörlerine ilişkin niyet bildirimi | 139.780 | TL |
E-1.01.03 | Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesislerine ilişkin niyet bildirimi | 1.417.595 | TL |
E-1.01.04 | Nükleer hammadde işleme tesislerine ve maden tesislerine ilişkin niyet bildirimi | 139.780 | TL |
E-1.02 | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN NİYET BİLDİRİMİ | ||
E-1.02.01 | Radyoaktif atık tesislerine ilişkin niyet bildirimi | 278.051 | TL |
E-2 | DÜZENLEYİCİ KONTROLDEN ÇIKARMA | ||
E-2.01 | RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN DÜZENLEYİCİ KONTROLDEN ÇIKARILMASI | ||
E-2.01.01 | Alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması | 764.759 | TL |
E-3 | BELGENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ | ||
E-3.01 | Belge üzerinde düzeltme yapılması veya belgenin yeniden düzenlenmesi | 10.187 | TL |
E-4 | ULUSAL MERKEZİ DOZ KAYIT SİSTEMİ VERİ TABANI KULLANIMI | ||
E-4.01 | Üç bin (dâhil) kişiye kadar yıllık veritabanı kullanımı | 676.847 | TL |
E-4.02 | Üç bin kişinin üzerinde yıllık veritabanı kullanımı | 1.015.124 | TL |
İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi 01/01/2026 tarihinden itibaren geçerlidir. Ödemelerde, havale/EFT ve banka masrafları işlem ve hizmet bedellerine dahil değildir. Ödemeler, Kurumdan alınacak olan tahakkuk numarası ile T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesine online olarak ödenir. İşlem ve hizmet bedellerine %20 KDV dahildir. |